İstatistikler
ARENA BİLARDO TURNUVASI — Her turun en iyi 5 oyuncusu
1. TUR — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMER SÜMER | 30 | 14 | 2,143 | 8 | 5 | |
| 2 | ÖNDER ÖZÇELİK | 30 | 16 | 1,875 | 7 | 5 | |
| 3 | UMUT YANIKYOL | 30 | 17 | 1,765 | 6 | 5 | |
| 4 | A.KADİR ASLANHAN | 30 | 22 | 1,364 | 6 | 6 | |
| 5 | VELAT ÖZKESKİN | 30 | 25 | 1,200 | 5 | 4 |
2. Tur — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAT MACİT | 30 | 21 | 1,429 | 6 | 4 | |
| 2 | FESİH ASLAN | 30 | 21 | 1,429 | 4 | 3 | |
| 3 | ÖMER SÜMER | 30 | 24 | 1,250 | 5 | 4 | |
| 4 | MESUT AŞKIN | 30 | 25 | 1,200 | 8 | 4 | |
| 5 | ÖMER HALEFOĞLU | 30 | 25 | 1,200 | 7 | 4 |
3. Tur — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARAN SUNA | 30 | 15 | 2,000 | 9 | 5 | |
| 2 | ÖMER SÜMER | 30 | 16 | 1,875 | 8 | 4 | |
| 3 | MURAT MACİT | 30 | 23 | 1,304 | 6 | 5 | |
| 4 | SERKAN YARUK | 30 | 26 | 1,154 | 8 | 3 | |
| 5 | MURAT ŞAT | 30 | 28 | 1,071 | 4 | 4 |
4. Tur — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAT MACİT | 30 | 18 | 1,667 | 8 | 5 | |
| 2 | ÖNDER ÖZÇELİK | 30 | 19 | 1,579 | 6 | 5 | |
| 3 | BARAN SUNA | 30 | 27 | 1,111 | 7 | 5 | |
| 4 | MURAT ŞAT | 30 | 28 | 1,071 | 7 | 6 | |
| 5 | OZAN POLAT | 30 | 36 | 0,833 | 5 | 3 |
5. Tur — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMER SÜMER | 35 | 28 | 1,250 | 6 | 5 | |
| 2 | OZAN POLAT | 35 | 29 | 1,207 | 9 | 6 | |
| 3 | MURAT MACİT | 31 | 28 | 1,107 | 10 | 3 | |
| 4 | MURAT ŞAT | 35 | 37 | 0,946 | 5 | 4 | |
| 5 | ÖNDER ÖZÇELİK | 29 | 29 | 1,000 | 6 | 4 |
6. Tur — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMER SÜMER | 35 | 22 | 1,591 | 9 | 4 | |
| 2 | MURAT ŞAT | 35 | 39 | 0,897 | 5 | 4 | |
| 3 | MURAT MACİT | 32 | 22 | 1,455 | 6 | 4 | |
| 4 | OZAN POLAT | 32 | 39 | 0,821 | 6 | 4 |
7. Tur — En İyi 5
| # | Oyuncu | Kulüp | Sayı | İstaka Sayısı | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖMER SÜMER | 40 | 39 | 1,026 | 5 | 4 | |
| 2 | MURAT ŞAT | 34 | 39 | 0,872 | 6 | 3 |